Commit 74abeb

2026-07-06 14:19:30 Tim: formatting
seguent el sol - una festa internacional de la permacomputació.md ..
@@ 12,27 12,27 @@
El programa es desenvolupa al llarg de dos dies en els següents horaris amb reunions locals abans, durant o després d'aquesta finestra, depenent de la situació local de cada centre:
DIA 1 (11/07/26)
- ☀︎ Tema |☼ BST/IST (Lon/Ire) |✹ CEST (Vie/Ber/Rot/Bar) |𖤓 AEST (Tas) |꥟ EDT (US-E) |✴︎ PDT(EUA-O)
+ ☀︎ Tema |☼ BST/IST |✹ CEST |𖤓 AEST |꥟ EDT |✴︎ PDT(EUA-O)
─────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────
- Introducció / Escalfament | 11:00-11:15 | 12:00-12:15 | 20:00-20:15 | 06:00-06:15 | 03:00-03:15
- Teoria vs. Permacomputació quotidiana | 11:15-11:45 | 12:15-12:45 | 20:15-20:45 | 06:15-06:45 | 03:15-03:45
- Aspectes pràctics (ubicació, comunicacions, etc.) | 11:45-12:15 | 12:45-13:15 | 20:45-21:15 | 06:45-07:15 | 03:45-04:15
- Pausa (~fermentació~) | 12:15-12:45 | 13:15-13:45 | 21:15-21:45 | 07:15-07:45 | 04:15-04:45
- Mostra'ns el teu darrer experiment permanent | 12:45-1:15 | 13:45-14:15 | 21:45-22:15 | 07:45-08:15 | 04:45-05:15
- DJ Crunk d'italiano-disco en directe (final obert) | 13:15→ | 14:15→ | 22:15→ | 08:15→ | 05:15→
+ Introducció / Escalfament | 11:00-11:15 | 12:00-12:15 | 20:00-20:15 | 06:00-06:15 | 03:00-03:15
+ Teoria vs. Permacomputació quotidiana | 11:15-11:45 | 12:15-12:45 | 20:15-20:45 | 06:15-06:45 | 03:15-03:45
+ Aspectes pràctics (ubicació, comunicacions, etc.) | 11:45-12:15 | 12:45-13:15 | 20:45-21:15 | 06:45-07:15 | 03:45-04:15
+ Pausa (~fermentació~) | 12:15-12:45 | 13:15-13:45 | 21:15-21:45 | 07:15-07:45 | 04:15-04:45
+ Mostra'ns el teu darrer experiment permanent | 12:45-1:15 | 13:45-14:15 | 21:45-22:15 | 07:45-08:15 | 04:45-05:15
+ PD Crunk set d'italo-disco en directe (final obert) | 13:15→ | 14:15→ | 22:15→ | 08:15→ | 05:15→
───────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 𓅰 📅 𓅯 𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 𓅰 𓅬
DIA 2 (26/12/07)
- ☀︎ Tema |☼ BST/IST(Lon/Ire) |✹ CEST(Vie/Ber/Rot/Bar) |𖤓 AEST(Tas) |꥟ EDT(US-E) |✴︎ PDT(US-W)
+ ☀︎ Tema |☼ BST/IST |✹ CEST |𖤓 AEST |꥟ EDT |✴︎ PDT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────
- Introducció / Escalfament | 11:00-11:15 | 12:00-12:15 | 20:00-20:15 | 06:00-06:15 | 03:00-03:15
+ Introducció / Escalfament | 11:00-11:15 | 12:00-12:15 | 20:00-20:15 | 06:00-06:15 | 03:00-03:15
Baixa tecnologia / Alta vida (Estètica, etc.) | 11:15-11:45 | 12:15-12:45 | 20:15-20:45 | 06:15-06:45 | 03:15-03:45
- Model de governança (Artemis, Luke, Aymeric) | 11:45-12:45 | 12:45-13:45 | 20:45-21:45 | 06:45-07:45 | 03:45-04:45
- Pausa (~jardineria~) | 12:45-13:15 | 13:45-14:15 | 21:45-22:15 | 07:45-08:15 | 04:45-05:15
- Hort de viver (Què ve després?) | 13:15-13:45 | 14:15-14:45 | 22:15-22:45 | 08:15-08:45 | 05:15-05:45
- Final (obert) | 13:45→ | 14:45→ | 22:45→ | 08:45→ | 05:45→
+ Model de governança (Artemis, Luke, Aymeric) | 11:45-12:45 | 12:45-13:45 | 20:45-21:45 | 06:45-07:45 | 03:45-04:45
+ Pausa (~jardineria~) | 12:45-13:15 | 13:45-14:15 | 21:45-22:15 | 07:45-08:15 | 04:45-05:15
+ Hort de viver (Què ve després?) | 13:15-13:45 | 14:15-14:45 | 22:15-22:45 | 08:15-08:45 | 05:15-05:45
+ Final (obert) | 13:45→ | 14:45→ | 22:45→ | 08:45→ | 05:45→
─────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────
La reunió està oberta a totes les persones interessades, però tingueu en compte que no es tracta d'un festival virtual de conferències sobre temes de permacomputació. En canvi, l'objectiu és tenir un moment d'intercanvi híbrid entre comunitats de permacomputació que ja són actives i tenen experiències per compartir i de les quals aprendre, mentre reflexionen junts sobre el desenvolupament d'estratègies organitzatives a través de geografies i fusos horaris. El programa consta d'una sèrie de franges horàries de debat moderades. Cada franja se centra en un tema específic i es configura col·lectivament pels participants presents.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9